西門子S7-1500CPU模組
一般資訊西門子工控機代理商 | ||
使用者自定義配置 | 不 | |
顯示 | ||
顯示屏規格 | STN | |
螢幕對角線 | 4.5 in | |
尺寸 | 4.5 英寸 | |
顯示屏型別 | STN↟☁·,黑/白 | |
顏色型別 | 黑/白 | |
解析度(畫素) | ||
● 水平影象解析度 | 160 | |
● 垂直影象解析度 | 64 | |
● 解析度(寬 x 高↟☁·,單位╃▩₪✘•:畫素) | 160 x 64 | |
背光燈 | ||
● MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 100 000 h | |
操作元件 | ||
操作元件 | 薄膜鍵盤 | |
可操作性 | 按鍵 | |
功能按鍵↟☁·,可程式設計 | 8 個功能鍵↟☁·,4 個帶有 LED | |
滑鼠/鍵盤/條形碼讀取器的介面 | - / - / - | |
鍵盤 | ||
● 帶有 LED 的按鍵 | 是的 | |
● 可自由標記的薄膜按鍵 | 是的 | |
● 帶 LED 的功能按鍵數量 | 4 | |
● 數字輸入和字母輸入 | 是/是 | |
— 十六進位制鍵盤 | 是的 | |
● 多按鍵操作 | 是的 | |
觸控式螢幕 | ||
● 觸控式螢幕 | 不 | |
電源電壓 | ||
電源的電壓型別 | DC | |
輸入電流 | ||
額定電流 | 0.2 A | |
接通電流 A²s | 0.5 A²·s | |
處理器 | ||
處理器型別 | ARM | |
儲存器 | ||
用於使用者資料的可用儲存器 | 1 000 kbyte | |
輸出型別 | ||
Info LED | 是的 | |
電源 LED | 不 | |
Error LED | 不 | |
時間 | ||
時鐘 | ||
● 型別 | 軟體時鐘↟☁·,未緩衝 | |
● 硬體時鐘(實時時鐘) | 不 | |
● 軟體時鐘 | 是的 | |
● 快取 | 不 | |
● 可同步 | 不 | |
介面 | ||
介面 | 1 x RS232↟☁·,1 x RS422↟☁·,1 x RS485( 12 Mbit/s) | |
RS 485 介面數量 | 1 | |
● 傳輸速率↟☁·,值 | 12 Mbit/s | |
USB 介面 | 1 x USB | |
多媒體卡/SD 卡插槽 | 合併 | |
特殊介面 | 否 | |
工業乙太網 | ||
● 工業乙太網介面 | 否 | |
防護等級和防護類別 | ||
正面 | IP65↟☁·,NEMA 4x↟☁·,NEMA 12 (在已安裝狀態中) | |
IP(正面) | IP65 | |
IP(背面) | IP20 | |
標準◕││☁╃、許可◕││☁╃、證書 | ||
認證 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone2(inVorbereitung), EX-Zone 22 (in Vorbereitung), C-TICK, NEMA 4x,NEMA12 | |
cULus | 是的 | |
EAC(Gost-R 格式) | 不 | |
適用於安全功能 | 不 | |
船舶建造許可 | ||
● 德國勞埃德船級社 (GL) | 是的 | |
● 美國船舶檢驗局 (ABS) | 是的 | |
● 必維國際檢驗集團 (BV) | 是的 | |
● 挪威船級社 (DNV) | 是的 | |
● 英國勞氏船級社 (LRS) | 是的 | |
● 日本船級社 (Class NK) | 是的 | |
● 波蘭船級社 (PRS) | 不 | |
在防爆區域使用 | ||
● 防爆區 2 | 是的 | |
● 防爆區 22 | 是的 | |
● FM I 類 2 級 | 是的 | |
環境要求 | ||
安裝位置 | 垂直的 | |
無外部通風時的允許傾斜角度 | +/- 80 ° | |
存放/運輸溫度 | ||
● 運輸↟☁·,存放 | -20 °C 至 +60 °C | |
相對空氣溼度 | ||
● 操作↟☁·,值 | 90 % | |
作業系統 | ||
作業系統 | Windows CE | |
組態 | ||
組態軟體 | ||
● STEP 7 Basic (TIA Portal) | 不 | |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) | 不 | |
● WinCC flexible Compact | 是的 | |
● WinCC flexible Standard | 是的 | |
● WinCC flexible Advanced | 是的 | |
● WinCC Basic (TIA Portal) | 不 | |
● WinCC Comfort (TIA Portal) | 是的西門子工控機代理商 | |
● WinCC Advanced (TIA Portal) | 是的 | |
● WinCC Professional (TIA Portal) | 是的 | |
● 組態工具 | 2004 以上版本的 WinCC flexible Compact(單獨涉及) | |
● 2. 組態包 | WinCC flexible Compact | |
— 版本 | 版本 2004 | |
— 組態工具 | WinCC flexible | |
— 型別 | Compact |
西門子S7-1500CPU模組
6ES7432-1HF00-0AB0 SIMATIC S7-400↟☁·,模擬輸出 SM 432↟☁·,電位隔離 8 模擬輸出;解析度 13 位,U/I
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的資料表 | 下載 | |
服務和支援 (手冊↟☁·,認證↟☁·,問答 ) | 下載 |
產品商品編號(市售編號)6ES7432-1HF00-0AB0產品說明SIMATIC S7-400↟☁·,模擬輸出 SM 432↟☁·,電位隔離 8 模擬輸出;解析度 13 位,U/I產品家族SM 432 模擬量輸出模組產品生命週期 (PLM)PM300:有效產品價格資料價格組 / 總部價格組AI / 240列表價(不含稅)顯示價格您的單價(不含稅)顯示價格金屬係數無交付資訊出口管制規定AL : N / ECCN : EAR99H工廠生產時間1 天淨重 (Kg)0.782 Kg產品尺寸 (W x L X H)未提供包裝尺寸23.30 x 29.90 x 4.10包裝尺寸單位的測量CM數量單位1 件包裝數量1其他產品資訊EAN4025515129011UPC662643184709商品程式碼85389091LKZ_FDB/ CatalogIDST74產品組4041組程式碼R338原產地德國Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合規開始日期: 2008.03.01產品類別A: 問題無關↟☁·,即刻重複使用電氣和電子裝置使用後的收回義務類別-REACH Art. 33 責任資訊
2. 當西門子SITOP電源加電時↟☁·,電源模組會因內部電容的充電而造成一個輸入浪湧電流↟☁·,這個電流將在數毫秒內下降到額定輸入電流✘╃·₪。除了電源模組內部的阻抗外↟☁·,輸入浪湧電流在很大程度上取決於供電電壓◕││☁╃、供電系統的阻抗以及電纜的阻抗的大小✘╃·₪。各個西門子SITOP電源的大輸入浪湧電流已經在電源規格表上列出↟☁·,這對於線路側的保護設計取值非常重要;
3. 單相交流電輸入的西門子SITOP電源已經具有內部保護✘╃·₪。對於交流側而言↟☁·,僅需要為線路提供保護裝置↟☁·,其引數取決於所使用的電纜的額定值✘╃·₪。西門子 SITOP電源引數表和操作手冊中推薦的斷路器規格↟☁·,保證了在的情況下↟☁·,所可能產生的大浪湧電流也不會使斷路器分斷;
4. 三相交流電輸入的西門子SITOP電源沒有內部保護電路✘╃·₪。必須有線路側的保護裝置提供電纜和裝置保護✘╃·₪。引數表和操作手冊中的保護裝置↟☁·,與相應電源模組的特性符合↟☁·,因此非常適合使用✘╃·₪。西門子SITOP電源為使用者提供了更穩定更可靠的供電保障✘╃·₪。使用者透過選擇和使用西門子SITOP電源模組↟☁·,可以為自動化控制系統的供電提供強有力的支援↟☁·,從而保證了控制系統的穩定執行✘╃·₪。在自動化控制系統的配置過程中↟☁·,使用者可以參考本文提供的方式進行配置↟☁·,從而保證西門子SITOP 電源的穩定執行 西門子SITOP電源模組6EP1352-1SH03✘╃·₪。
西門子SITOP電源↟☁·,機器與裝置的執行需要使用可靠◕││☁╃、恆定的電源✘╃·₪。SITOP穩壓電源質量優異↟☁·,效能可靠↟☁·,可確保在工業環境中以及樓宇管理系統中使用時達到很高的安全性✘╃·₪。少有的系列附加模組進一步強化了協同性✘╃·₪。這些附加模組可以深入地保護24V電源免遭初級和次級側的干擾↟☁·,直至提供的的保護功能✘╃·₪。
上一篇╃▩₪✘•:6ES7315-2EH14-0AB0CPU模組西門子控制器CPU
下一篇╃▩₪✘•:西門子SM332模擬量模組